Literatura
Electrónica
(Electronic Literature)
Para un
listado completo de toda la literatura electrónica del folleto, oprima
AQUÍ
For a Complete Listing
of all electronic brochure literature, click
HERE
| AGUA DE RIEGO
y SUS USOS GROUNDWATER and IRRIGATION APPLICATIONS |
|
| Literature Number | Name |
| SLS-585 | Folleto De los Productos Agua De Riego (Groundwater Products Brochure) |
| SLS-623 | Folleto De las Ventas de IHB (IHB Sales Brochure) |
| SLS-384 | Folleto De la Protección De la Bomba del PPS (PPS Pump Protection Brochure) |
| SLS-423 | Hoja de trabajo del PPS (PPS Worksheet) |
| APLICACIONES
EN TRANSFERENCIA DE CALOR HEAT TRANSFER/COOLING APPLICATIONS |
|
| Literature Number | Name |
| SLS-580 | Folleto De Aplicaciones De Torre De Enfriamiento (Cooling Tower Application Brochure) |
| SLS-710 | Folleto De TowerClean (TowerClean Brochure) |
| SLS-715 | Folleto De SideStreamClean (SideStreamClean Brochure) |
| SLS-624 | Folleto De HTH (HTH Sales Brochure) |
| SLS-625 | Folleto De HTX (HTX Sales Brochure) |
| SLS-640 | Folleto De Filtros De Multi-media STS (STS Media Tank Brochure) |
| APLICACIONES INDUSTRIALES INDUSTRIAL APPLICATIONS |
|
| Literature Number | Name |
| SLS-636 | Folleto General De los Productos Industriales (Industrial Products General Brochure) |
| SLS-623 | Folleto De IHB (IHB Sales Brochure) |
| SLS-631 | Folleto De JPL (JPL Sales Brochure) |
| SLS-632 | Folleto De JPX (JPX Sales Brochure) |
| SLS-635 | Folleto De PRX (PRX Sales Brochure) |
| SLS-646 | Folleto De Gas y Petroleo (Oil and Gas Brochure) |



Descripción:
Un separador de alto rendimiento de la acción centrífuga para una
variedad de usos. Este separador es sin acceso. Si se prefiere la
accesibilidad, refiera al separador de HTX.
Descripción:
Un sistema empaquetado usando ILB, HTH, o un separador de HTX y
también incluyendo una bomba, el recipiente de la recuperación de
los sólidos, y otros componentes montó en una resbalón de acero.
Para la filtración del micrón del 35 refiera al SideStreamCleanPLUS.
Para los usos completos de la corriente, refiera a los sistemas de
TowerClean o de TowerCleanPLUS.
Descripción:
Enarene los tanques del filtro de los medios diseñados exclusivamente
para las demandas de las operaciones de la torre que se refresca,
alcanzando abajo a funcionamiento de 5 micrones.